Написать
Найти номер Позвонить

Тарифы на трансфер

Тарифы рассчитаны для доставки пассажиров в одну сторону.

Марка Тип Количество мест Олимп.парк,
ЖД Имеретинский курорт

Аэропорт, ЖД Адлер - Сочи Парк Отель

Сочи Парк Отель - Аэропорт, ЖД Адлер

Центр Сочи

Toyota Camry 3,5 Комфорт + Легковой 3 600 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 3 500 руб.
Toyota Camry 2,5 Комфорт + Легковой 3 600 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 3 500 руб.
Nissan Teana Комфорт + Легковой 3 600 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 3 500 руб.
HYUNDAI Staria Минивэн 7 800 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 4 500 руб.
Ford Transit Микроавтобус 17 1 500 руб. 2 500 руб. 2 500 руб. 6 000 руб.
Газель Next Микроавтобус 19 1 500 руб. 2 500 руб. 2 500 руб. 6 000 руб.
PAZ Vector Next Автобус 30 2 000 руб. 4 000 руб. 4 000 руб. 7 500 руб.

Марка

Тип

Количество мест

Скайпарк, Форелевое хозяйство

Красная Поляна, Роза Хутор

Красная Поляна 960, Олимпия

Toyota Camry 3,5 Комфорт + Легковой 3 2 000 руб. 3 000 руб. 3 500 руб.
Toyota Camry 2,5 Комфорт + Легковой 3 2 000 руб. 3 000 руб. 3 500 руб.
Nissan Teana Комфорт + Легковой 3 2 000 руб. 3 000 руб. 3 500 руб.
HYUNDAI Staria Минивэн 7 3 000 руб. 4 000 руб. 4 500 руб.
Ford Transit Микроавтобус 17 3 000 руб. 5 500 руб. 6 000 руб.
Газель Next Микроавтобус 19 3 000 руб. 5 500 руб. 6 000 руб.
PAZ Vector Next Автобус 30 5 000 руб. 8 000 руб. 9 000 руб.
ru en